当前位置 | 首页 > 新闻中心

11月1日起,这400多种产品出口退税率提至17%(附完整清单)

2016-11-07

分享到:

关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知   

财税[2016]113号

 

    各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
    经国务院批准,提高机电、成品油等产品的增值税出口退税率。现就有关事项通知如下:
    一、将照相机、摄影机、内燃发动机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。提高出口退税率的产品清单见附件。
    二、本通知自2016年11月1日起执行。本通知所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
    附件:提高出口退税率的产品清单
    财政部 国家税务总局
    2016年11月4日

附件下载提高出口退税率的产品清单
 

序号   产品编码 产品名称 调整后退税率(%)
1 27101210 车用汽油及航空汽油 17
2 27101911 航空煤油 17
3 27101923 柴油 17
4 39093010 聚合MDI 17
5 68141000 粘聚或复制云母制的板、片、带 17
6 70022010 光导纤维预制棒 17
7 7006000001 液晶玻璃基板,6代以上,不含6代 17
8 7006000002 液晶玻璃基板,6代及以下 17
9 70071190 车辆用钢化安全玻璃 17
10 70072190 车辆用层压安全玻璃 17
11 70199021002 多层印制电路板用玻璃纤维布浸胶制粘结片 17
12 73158100 日字环节链 17
13 73158200 其他焊接链 17
14 84071020 输出功率>298kw航空器点燃式发动机 17
15 84073100 排气量≤50cc往复式活塞发动机 17
16 84073200 排气量50-250cc往复式活塞发动机 17
17 84073300 排气量250-1000cc往复式活塞发动机 17
18 8408209020 升功率≥50kw的输出功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 17
19 8408209090 功率<132.39kw其他用柴油机(指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机) 17
20 84131100 分装燃料或润滑油的泵 17
21 84131900 其他装有或可装计量装置的泵 17
22 84132000 手泵 17
23 84133021 输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的发动机用燃油泵 17
24 84133029 其他燃油泵 17
25 84133030 润滑油泵 17
26 84133090 其他燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 17
27 84134000 混凝土泵 17
28 8413501020 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17
29 8413501090 其他非农业用气动往复式排液泵 17
30 8413502020 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17
31 8413502030 电动往复式排液多重密封泵(两用物项管制) 17
32 8413502090 其他非农业用电动往复式排液泵 17
33 8413503190 其他非农业用柱塞泵 17
34 8413503920 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17
35 8413503990 其他非农业用液压往复式排液泵 17
36 8413509020 其他耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17
37 8413509090 其他非农用往复式排液泵 17
38 8413602110 电动齿轮多重密封泵(非农业用回转式排液泵) 17
39 8413602190 其他非农业用电动齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) 17
40 8413602202 非农业用回转式液压油泵(输入转速>2000r/min,输入功率>190kw, 大流量>2*280 L/min) 17
41 8413602220 液压齿轮多重密封泵(非农业用回转式排液泵) 17
42 8413602290 其他非农业用液压齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) 17
43 8413602990 其他非农业用齿轮泵(回转式排液泵) 17
44 8413603110 电动叶片多重密封泵(非农业用回转式排液泵) 17
45 8413603190 其他非农业用电动叶片泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) 17
46 8413603210 液压叶片多重密封泵(非农业用回转式排液泵) 17
47 8413603290 其他非农业用液压叶片泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) 17
48 8413603990 其他非农业用叶片泵(回转式排液泵) 17
49 8413604010 螺杆多重密封泵(非农业用回转式排液泵) 17
50 8413604090 其他非农业用螺杆泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) 17
51 8413605090 其他非农业用径向柱塞泵(回转式排液泵) 17
52 8413606090 其他非农业用轴向柱塞泵(回转式排液泵) 17
53 8413609090 其他回转式排液泵 17
54 8413701020 液体推进剂用泵(转速≥10000转/分,出口压力≥7000千帕的) 17
55 8413701030 离心泵多重密封泵(两用物项管制) 17
56 8413701090 其他非农用离心泵(转速在10000转/分及以上) 17
57 8413709190 其他非农业用电动潜油泵及潜水电泵(转速在10000转/分以下) 17
58 8413709920 一次冷却剂泵(全密封驱动泵,有惯性质量系统的泵,及鉴定为NC-1泵等) 17
59 8413709930 转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17
60 8413709940 转速小于10000转/分的离心式磁力泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) 17
61 8413709950 液体推进剂用泵(8000<转速<10000转/分,出口压力≥7000千帕的) 17
62 8413709960 其他离心泵多重密封泵(两用物项管制) 17
63 8413709990 其他非农业用离心泵(转速在10000转/分以下) 17
64 8413810020 生产重水用多级泵(专门为利用氨-氢交换法生产重水而设计或制造的多级泵) 17
65 8413810090 其他非农用液体泵 17
66 84138200 液体提升机 17
67 84141000 真空泵 17
68 84142000 手动或脚踏式空气泵 17
69 84145110 功率≤125瓦的吊扇 17
70 84145120 功率≤125瓦的换气扇 17
71 84145130 功率≤125瓦,有旋转导风轮的风扇 17
72 84145191 功率≤125瓦的台扇 17
73 84145192 功率≤125瓦的落地扇 17
74 84145193 功率≤125瓦的壁扇 17
75 84145199 功率≤125瓦其他风扇、风机 17
76 84145910 其他吊扇 17
77 84145920 其他换气扇 17
78 8414599020 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风机(轴向离心式或正排量鼓风机,出风口压力达500千帕,压力比为10:1或更低) 17
79 8414599030 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机(轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在1.2:1和6:1之间) 17
80 8414599040 吸气≥56m3/s的鼓风机(用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式鼓风机) 17
81 8414599091 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的) 17
82 8414599099 其他风机、风扇 17
83 84146010 抽油烟机 17
84 84146090 罩 大边长≤120cm的通风罩或循环气罩 17
85 84148010 燃气轮机用的自由活塞式发生器 17
86 84148020 二氧化碳压缩机 17
87 84148030 发动机用增压器 17
88 8414809056 其他厌氧微生物柜(具有与三级生物安全柜类似标准) 17
89 84149011 用于制冷设备的压缩机进、排气阀片 17
90 84149020 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 17
91 84159010 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 17
92 84159090 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 17
93 84161000 使用液体燃料的炉用燃烧器 17
94 84162011 使用天然气的燃烧器 17
95 84162019 其他使用气体燃料的炉用燃烧器 17
96 84162090 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 17
97 84163000 机械加煤机及类似装置 17
98 84171000 矿砂、金属的热处理用炉及烤箱 17
99 84172000 面包房用烤炉及烘箱等 17
100 84178010 炼焦炉 17
101 84178020 放射性废物焚烧炉 17
102 84178030 水泥回转窑 17
103 84178040 石灰石分解炉 17
104 84178050 垃圾焚烧炉 17
105 84178090 其他非电热的工业用炉及烘箱 17
106 84191100 燃气快速热水器 17
107 84192000 医用或实验室用消毒器具 17
108 84193200 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 17
109 84193910 微空气流动陶瓷坯件干燥器 17
110 84193990 其他用途的干燥器 17
111 84194010 提净塔 17
112 84194020 精馏塔 17
113 84194090 其他蒸馏或精馏设备 17
114 84195000 热交换装置 17
115 84196090 其他液化空气或其他气体的机器 17
116 84198100 加工热饮料、烹调、加热食品的机器 17
117 84198910 加氢反应器 17
118 84198990 其他利用温度变化处理材料的机器 17
119 84201000 砑光机或其他滚压机器 17
120 84211100 奶油分离器 17
121 84211210 干衣量≤10kg的离心干衣机 17
122 84211290 干衣量>10kg的离心干衣机 17
123 84211910 脱水机 17
124 84211920 固液分离机 17
125 84211990 其他离心机 17
126 84212110 家用型过滤或净化水的机器及装置 17
127 84212191 船舶压载水处理设备 17
128 84212199 其他过滤或净化水的装置 17
129 84212200 过滤或净化饮料的机器及装置 17
130 84212300 内燃发动机的燃油过滤器 17
131 84212910 其他压滤机 17
132 84212990 其他液体的过滤、净化机器及装置 17
133 84213100 内燃发动机的进气过滤器 17
134 84213910 家用型气体过滤、净化机器及装置 17
135 84213921 工业用静电除尘器 17
136 84213922 工业用袋式除尘器 17
137 84213923 工业用旋风式除尘器 17
138 84213924 电袋复合除尘器 17
139 84213929 工业用其他除尘器 17
140 84213930 内燃发动机排气过滤及净化装置 17
141 84213940 烟气脱硫装置 17
142 84213950 烟气脱硝装置 17
143 84213990 其他气体的过滤、净化机器及装置 17
144 84219110 干衣量≤10kg离心干衣机零件 17
145 84219910 家用型过滤、净化装置用零件 17
146 84219990 其他过滤、净化装置用零件 17
147 84221100 家用型洗碟机 17
148 84221900 非家用型洗碟机 17
149 84222000 瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 17
150 84223010 饮料及液体食品罐装设备 17
151 84223021 水泥全自动灌包机 17
152 84223029 其他水泥包装机 17
153 84223030 其他包装机 17
154 84223090 其他装填密封等包封机器 17
155 84224000002 按17%征税的其他包装或打包机器(包括热缩包装机器) 17
156 84229010 洗碟机用零件 17
157 84229020 饮料及液体食品灌装设备用零件 17
158 84231000 体重计、婴儿秤及家用秤 17
159 84232010 电子皮带秤 17
160 84232090 其他输送带上连续称货的秤 17
161 84233010 定量包装秤 17
162 84233020 定量分选秤 17
163 84233030 配料秤 17
164 84233090 其他恒定秤、物料定量装袋或容器用秤 17
165 84238110 大称量≤30kg的计价秤 17
166 84238120 大称量≤30kg的弹簧秤 17
167 84238190 大称量≤30kg的其他衡器 17
168 84238210 大称量30-5000kg的地中衡 17
169 84238290 大称量30-5000kg的其他衡器 17
170 84238910 其他地中衡 17
171 84238920 其他轨道衡 17
172 84238930 其他吊秤 17
173 84238990 其他衡器 17
174 84239000 衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 17
175 84241000 灭火器 17
176 84242000 喷枪及类似器具 17
177 84243000 喷汽机、喷砂机及类似喷射机 17
178 84328010 草坪及运动场地滚压机 17
179 84328090002 按17%征税的园艺机械 17
180 84331100 机动旋转式割草机 17
181 84331900 草坪、公园等用其他割草机 17
182 84342000 乳品加工机器 17
183 84351000 制酒、果汁等的压榨、轧碎机 17
184 84368000012 按17%征税的青储饲料切割上料机 17
185 84368000022 按17%征税的自走式饲料搅拌投喂车 17
186 84368000902 按17%征税的园艺等用的其他机器 17
187 84371010002 按17%征税的光学色差颗粒选别机(色选机) 17
188 84381000 糕点、通心粉、面条的生产加工机器 17
189 84382000 生产糖果、可可粉、巧克力的机器 17
190 84383000 制糖机器 17
191 84384000 酿酒机器 17
192 84385000 肉类或家禽加工机器 17
193 84386000 水果、坚果或蔬菜加工机器 17
194 84388000 84章其他未列名食品等加工机器 17
195 84391000 制造纤维素纸浆的机器 17
196 84392000 纸或纸板的抄造机器 17
197 84393000 纸或纸板的整理机器 17
198 84399100 制造纤维素纸浆的机器零件 17
199 84399900 制造或整理纸及纸板的机器零件 17
200 84401010 锁线装订机 17
201 84401020 胶订机 17
202 84401090 其他书本装订机器 17
203 84411000 切纸机 17
204 84412000 制造包、袋或信封的机器 17
205 84413010 纸塑铝复合罐生产设备 17
206 84413090 其他制造箱、盒、桶及类似容器的机器 17
207 84414000 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 17
208 84418010 制造纸塑铝软包装的生产设备 17
209 84418090 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 17
210 84419010 切纸机零件 17
211 84423010 铸字机 17
212 84423021 计算机直接制版设备 17
213 84423029 去制版机器、器具及设备 17
214 84423090 其他铸字、制版用机器、器具及设备 17
215 84431100 卷取进料式胶印机 17
216 84431200 办公室用片取进料式胶印机 17
217 84431311 平张纸进料式单色胶印机 17
218 84431312 平张纸进料式双色胶印机 17
219 84431313 平张纸进料式四色胶印机 17
220 84431319 平张纸进料式其他胶印机 17
221 84431390 其他胶印机 17
222 84431400 卷取进料式凸版印刷机 17
223 84431500 其他凸版印刷机 17
224 84431600 苯胺印刷机 17
225 84431700 照像凹版印刷机 17
226 84431921 圆网印刷机 17
227 84431922 平网印刷机 17
228 84431929 其他网式印刷机 17
229 84431980 其它印刷机 17
230 84433222 可以网络连接的静电照相印刷机(激光印刷机)

上一篇:生产管理软件能帮助客户实现哪些功能?

下一篇:汇信外贸软件丨工信局领导莅临指导,共谋数字经济发展新篇章

推荐阅读

您的信息将被严格加密保护

您想体验的系统类型(可多选)

进出口管理系统
生产ERP管理系统
动态库存管理系统
财务业务管理系统
内销业务管理系统
费用管控管理
远程办公管理系统
电商ERP管理系统
办公协同管理
手机APP管理系统

微信咨询

扫码添加 专属客服

电话咨询

全国服务热线
18663907822

渠道合作联系方式:

客服E-mail:huixin@huixin.com.cn

售后E-mail:hx@huixin.com.cn

Copyright©2014-2025 青岛汇信互联技术有限公司 版权所有 鲁ICP备12033214

鲁公网安备 37020302370543号

全国免费服务热线:

400-822-5158

周一至周五

9:00-20:00